"Invest Finance Bank" Aksiyadorlik jamiyati (INFB)
"Invest Finance Bank" Aksiyadorlik jamiyati (INFB) — акции на Ташкентской фондовой бирже (UZSE). Цена 1 000,00 сум на 28.08.2026.
Ключевые показатели
| Тикер | INFB |
|---|
| ISIN | UZ7055560005 |
|---|
| Тип бумаги | Обыкновенная акция |
|---|
| Сектор | Финансы |
|---|
| Последняя цена | 1 000,00 сум (28.08.2026) |
|---|
| Номинал | 1 000 сум |
|---|
| P/B | 0,74 |
|---|
| Дата листинга | 15.05.2025 |
|---|
Финансовая отчётность (НСБУ)
| Выручка за 2025 год | 2,16 трлн сум |
|---|
| Чистая прибыль за 2025 год | 112,67 млрд сум |
|---|
| Активы на конец 2025 года | 14,94 трлн сум |
|---|
| Собственный капитал на конец 2025 года | 1,82 трлн сум |
|---|
| Выручка за 9 мес. 2026 г. | 1,87 трлн сум (+16,0% г/г) |
|---|
| Чистая прибыль за 9 мес. 2026 г. | 530,69 млрд сум (+170,0% г/г) |
|---|
График цены INFB · Все акции UZSE