O‘ZBEKISTON BOZORINI KASHF ETING
Katta manzara. Har bir kompaniya ortida.
Biznesni o‘rganing, voqealarni kuzating va ma’lumotlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni toping.
Kompaniyalarda iqtisodiyotO‘ZBEKISTON BOZORINI KASHF ETING
Biznesni o‘rganing, voqealarni kuzating va ma’lumotlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni toping.
Kompaniyalarda iqtisodiyotToshkent fond birjasi (UZSE) aksiyalari va obligatsiyalari kotirovkalari, emitentlarning moliyaviy hisobotlari, P/E va P/B multiplikatorlari, dividendlar va bozor yangiliklari.
| Kompaniya | Tiker | Sektor | Narx, so‘m | Bitim sanasi | Bozor kapitallashuvi |
|---|---|---|---|---|---|
| "O'ztransgaz" aksiyadorlik jamiyati | UTGA | 620 000,00 | 13.11.2026 | 386,03 trln so‘m | |
| O'zbekiston Respublikasi Milliy Investitsiya jamg'armasi aksiyadorlik jamiyati | UZNF | Fondlar | 6,79 | 13.11.2026 | 34,32 trln so‘m |
| "Ipoteka-bank" aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | IPTB | Moliya | 6,67 | 13.11.2026 | 28,13 trln so‘m |
| «Octobank» aksiyadorlik jamiyati | OCBK | Moliya | 47 000,00 | 03.06.2026 | 23,50 trln so‘m |
| "Kafolat sug'urta kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati | KFSK | Moliya | 85,00 | 13.11.2026 | 20,40 trln so‘m |
| "Ipak Yo'li" aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | IPKY | Moliya | 336,00 | 13.11.2026 | 20,24 trln so‘m |
| “Garant bank” aksiyadorlik jamiyati | GRBK | Moliya | 3 805,55 | 13.11.2026 | 19,02 trln so‘m |
| "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | TRSB | Moliya | 9 000,00 | 13.11.2026 | 18,00 trln so‘m |
| "O'zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi | UZTL | Telekommunikatsiyalar | 21 915,00 | 13.11.2026 | 17,93 trln so‘m |
| "O'zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki | SQBN | Moliya | 60,80 | 13.11.2026 | 14,81 trln so‘m |
| Chet el kapitali ishtirokidagi "Hamkorbank" aksiyadorlik tijorat banki | HMKB | Moliya | 115,87 | 13.11.2026 | 14,52 trln so‘m |
| "UzAuto Motors" aksiyadorlik jamiyati | UZMT | Sanoat | 53 197,00 | 13.11.2026 | 14,40 trln so‘m |
| "Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki | MCBA | Moliya | 1 068,00 | 13.11.2026 | 7,15 trln so‘m |
| "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki | AGBA | Moliya | 584,00 | 13.11.2026 | 6,38 trln so‘m |
| "O'zagrosug'urta" aksiyadorlik jamiyati | UZAS | Moliya | 178 000,00 | 11.09.2026 | 5,91 trln so‘m |
ОТКРОЙТЕ РЫНОК УЗБЕКИСТАНА
Изучайте бизнес, следите за событиями и находите связи в данных.
Экономика в компанияхO‘ZBEKISTON BOZORINI KASHF ETING
Biznesni o‘rganing, voqealarni kuzating va ma’lumotlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni toping.
Kompaniyalarda iqtisodiyotEXPLORE UZBEKISTAN’S MARKET
Explore businesses, follow events and find connections in the data.
An economy of companies