"Janubsanoatmontaj" aksiyadorlik jamiyati (JASM)
"Janubsanoatmontaj" aksiyadorlik jamiyati (JASM) — акции на Ташкентской фондовой бирже (UZSE). Цена 29 900,00 сум на 05.11.2026. Капитализация 48,83 млрд сум. P/E 19,89.
Ключевые показатели
| Тикер | JASM |
|---|
| ISIN | UZ7012450001 |
|---|
| Тип бумаги | Обыкновенная акция |
|---|
| Последняя цена | 29 900,00 сум (05.11.2026) |
|---|
| Рыночная капитализация | 48,83 млрд сум |
|---|
| Акций в обращении | 1 633 137 |
|---|
| Номинал | 1 000 сум |
|---|
| P/E | 19,89 |
|---|
| P/B | 1,70 |
|---|
| ROE | 3,2% |
|---|
| Дата листинга | 05.12.2022 |
|---|
Финансовая отчётность (НСБУ)
| Выручка за 2025 год | 56,20 млрд сум |
|---|
| Чистая прибыль за 2025 год | 2,52 млрд сум |
|---|
| Активы на конец 2025 года | 88,83 млрд сум |
|---|
| Собственный капитал на конец 2025 года | 28,58 млрд сум |
|---|
| Выручка за 9 мес. 2026 г. | 48,89 млрд сум (+17,7% г/г) |
|---|
| Чистая прибыль за 9 мес. 2026 г. | 686,49 млн сум (-9,0% г/г) |
|---|
График цены JASM · Все акции UZSE