"Tenge Bank" aksiyadorlik tijorat banki (TGBK)
"Tenge Bank" aksiyadorlik tijorat banki (TGBK) — акции на Ташкентской фондовой бирже (UZSE). Цена 5 000,00 сум.
Ключевые показатели
| Тикер | TGBK |
|---|
| ISIN | UZ7056730011 |
|---|
| Тип бумаги | Обыкновенная акция |
|---|
| Последняя цена | 5 000,00 сум |
|---|
| Акций в обращении | 229 800 000 |
|---|
| Номинал | 5 000 сум |
|---|
| ROE | 3,4% |
|---|
| Дата листинга | 30.09.2025 |
|---|
Финансовая отчётность (НСБУ)
| Выручка за 2025 год | 841,45 млрд сум |
|---|
| Чистая прибыль за 2025 год | 54,86 млрд сум |
|---|
| Активы на конец 2025 года | 7,10 трлн сум |
|---|
| Собственный капитал на конец 2025 года | 1,36 трлн сум |
|---|
| Выручка за 9 мес. 2026 г. | 698,51 млрд сум (+7,6% г/г) |
|---|
| Чистая прибыль за 9 мес. 2026 г. | 35,13 млрд сум (+321,9% г/г) |
|---|
График цены TGBK · Все акции UZSE