"Invest Finance Bank" Aksiyadorlik jamiyati (INFB)
"Invest Finance Bank" Aksiyadorlik jamiyati (INFB) — Toshkent fond birjasidagi (UZSE) aksiyalar. Narx 1 000,00 so‘m (28.08.2026 holatiga).
Asosiy ko‘rsatkichlar
| Tiker | INFB |
|---|
| ISIN | UZ7055560005 |
|---|
| Qimmatli qog‘oz turi | Oddiy aksiya |
|---|
| Sektor | Moliya |
|---|
| So‘nggi narx | 1 000,00 so‘m (28.08.2026) |
|---|
| Nominal | 1 000 so‘m |
|---|
| P/B | 0,74 |
|---|
| Listingga kiritilgan sana | 15.05.2025 |
|---|
Moliyaviy hisobot (BHMS)
| 2025 yil tushumi | 2,16 trln so‘m |
|---|
| 2025 yil sof foydasi | 112,67 mlrd so‘m |
|---|
| 2025 yil oxiridagi aktivlar | 14,94 trln so‘m |
|---|
| 2025 yil oxiridagi xususiy kapital | 1,82 trln so‘m |
|---|
| Tushum (2026 yil 9 oy) | 1,87 trln so‘m (+16,0% yillik) |
|---|
| Sof foyda (2026 yil 9 oy) | 530,69 mlrd so‘m (+170,0% yillik) |
|---|
INFB narx grafigi · UZSE barcha aksiyalari