"Janubsanoatmontaj" aksiyadorlik jamiyati (JASM)
"Janubsanoatmontaj" aksiyadorlik jamiyati (JASM) — Toshkent fond birjasidagi (UZSE) aksiyalar. Narx 29 900,00 so‘m (05.11.2026 holatiga). Kapitallashuv 48,83 mlrd so‘m. P/E 19,89.
Asosiy ko‘rsatkichlar
| Tiker | JASM |
|---|
| ISIN | UZ7012450001 |
|---|
| Qimmatli qog‘oz turi | Oddiy aksiya |
|---|
| So‘nggi narx | 29 900,00 so‘m (05.11.2026) |
|---|
| Bozor kapitallashuvi | 48,83 mlrd so‘m |
|---|
| Muomaladagi aksiyalar | 1 633 137 |
|---|
| Nominal | 1 000 so‘m |
|---|
| P/E | 19,89 |
|---|
| P/B | 1,70 |
|---|
| ROE | 3,2% |
|---|
| Listingga kiritilgan sana | 05.12.2022 |
|---|
Moliyaviy hisobot (BHMS)
| 2025 yil tushumi | 56,20 mlrd so‘m |
|---|
| 2025 yil sof foydasi | 2,52 mlrd so‘m |
|---|
| 2025 yil oxiridagi aktivlar | 88,83 mlrd so‘m |
|---|
| 2025 yil oxiridagi xususiy kapital | 28,58 mlrd so‘m |
|---|
| Tushum (2026 yil 9 oy) | 48,89 mlrd so‘m (+17,7% yillik) |
|---|
| Sof foyda (2026 yil 9 oy) | 686,49 mln so‘m (-9,0% yillik) |
|---|
JASM narx grafigi · UZSE barcha aksiyalari