"Portlatishsanoat" aksiyadorlik jamiyati (imtiyozli) (PLSTP)
"Portlatishsanoat" aksiyadorlik jamiyati (imtiyozli) (PLSTP) — Toshkent fond birjasidagi (UZSE) aksiyalar. Narx 22 000,00 so‘m (08.01.2026 holatiga).
Asosiy ko‘rsatkichlar
| Tiker | PLSTP |
|---|
| ISIN | UZ701155K012 |
|---|
| Qimmatli qog‘oz turi | Imtiyozli aksiya |
|---|
| So‘nggi narx | 22 000,00 so‘m (08.01.2026) |
|---|
| Nominal | 1 095 so‘m |
|---|
| Listingga kiritilgan sana | 05.11.2024 |
|---|
Moliyaviy hisobot (BHMS)
| 2025 yil tushumi | 1,69 mlrd so‘m |
|---|
| 2025 yil sof foydasi | -3,83 mlrd so‘m |
|---|
| 2025 yil oxiridagi aktivlar | 27,33 mlrd so‘m |
|---|
| 2025 yil oxiridagi xususiy kapital | 8,64 mlrd so‘m |
|---|
| Tushum (2026 yil 9 oy) | 46,17 mlrd so‘m (+2 638,3% yillik) |
|---|
| Sof foyda (2026 yil 9 oy) | 14,82 mlrd so‘m |
|---|
PLSTP narx grafigi · UZSE barcha aksiyalari