"Tenge Bank" aksiyadorlik tijorat banki (TGBK)
"Tenge Bank" aksiyadorlik tijorat banki (TGBK) — Toshkent fond birjasidagi (UZSE) aksiyalar. Narx 5 000,00 so‘m.
Asosiy ko‘rsatkichlar
| Tiker | TGBK |
|---|
| ISIN | UZ7056730011 |
|---|
| Qimmatli qog‘oz turi | Oddiy aksiya |
|---|
| So‘nggi narx | 5 000,00 so‘m |
|---|
| Muomaladagi aksiyalar | 229 800 000 |
|---|
| Nominal | 5 000 so‘m |
|---|
| ROE | 3,4% |
|---|
| Listingga kiritilgan sana | 30.09.2025 |
|---|
Moliyaviy hisobot (BHMS)
| 2025 yil tushumi | 841,45 mlrd so‘m |
|---|
| 2025 yil sof foydasi | 54,86 mlrd so‘m |
|---|
| 2025 yil oxiridagi aktivlar | 7,10 trln so‘m |
|---|
| 2025 yil oxiridagi xususiy kapital | 1,36 trln so‘m |
|---|
| Tushum (2026 yil 9 oy) | 698,51 mlrd so‘m (+7,6% yillik) |
|---|
| Sof foyda (2026 yil 9 oy) | 35,13 mlrd so‘m (+321,9% yillik) |
|---|
TGBK narx grafigi · UZSE barcha aksiyalari